Kategorie pro aktuální XXXII. ročník Běh městem Strakonice – 21. srpen(2026)
2 kola – 6 000 m
| MUŽI A | (19 – 39 let) | ročníky 1987 a mladší |
| ŽENY A | (19 – 35 let) | ročníky 1991 a mladší |
| JUNIOŘI | | ročníky 2007 – 2008 |
| JUNIORKY | | ročníky 2007 – 2008 |
| MUŽI B | (40 – 49 let) | ročníky 1977 – 1986 |
| MUŽI C | (50 – 59 let) | ročníky 1967 – 1976 |
| MUŽI D | (nad 60 let) | ročníky 1966 a starší |
| ŽENY B | | ročníky 1990 a starší |
1 kolo – 3 000 m
| ŽÁCI | | ročníky 2011 mladší |
| ŽÁKYNĚ | | ročníky 2011 mladší |
| DOROSTENCI | | ročníky 2009 – 2010 |
| DOROSTENKY | | ročníky 2009 – 2010 |
| PŘÍCHOZÍ MUŽI | | bez omezení věku |
| PŘÍCHOZÍ ŽENY | | bez omezení věku |