Kategorie pro aktuální XXXI. ročník Strakonického běhu 21. srpna (2025)
2 kola – 6 300 m
| MUŽI A | (19 – 39 let) | ročníky 1986 a mladší |
| ŽENY A | (19 – 35 let) | ročníky 1990 a mladší |
| JUNIOŘI | | ročníky 2006 – 2007 |
| JUNIORKY | | ročníky 2006 – 2007 |
| MUŽI B | (40 – 49 let) | ročníky 1976 – 1985 |
| MUŽI C | (50 – 59 let) | ročníky 1966 – 1975 |
| MUŽI D | (nad 60 let) | ročníky 1965 a starší |
| ŽENY B | | ročníky 1989 a starší |
1 kolo – 3 300 m
| ŽÁCI | | ročníky 2010 mladší |
| ŽÁKYNĚ | | ročníky 2010 mladší |
| DOROSTENCI | | ročníky 2008 – 2009 |
| DOROSTENKY | | ročníky 2008 – 2009 |
| PŘÍCHOZÍ MUŽI | | bez omezení věku |
| PŘÍCHOZÍ ŽENY | | bez omezení věku |